{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 112學年度雨農國小兒童美術創作得獎名單 | |||
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 1 | 04 | 張佑安 | 金牌獎 |
| 1 | 04 | 林芷彤 | 銀牌獎 |
| 1 | 02 | 翁子喬 | 銀牌獎 |
| 1 | 01 | 周柏宇 | 銅牌獎 |
| 1 | 01 | 黃品硯 | 銅牌獎 |
| 1 | 04 | 李知蔓 | 銅牌獎 |
| 1 | 01 | 黃星硯 | 銅牌獎 |
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 2 | 01 | 王晴璐 | 金牌獎 |
| 2 | 01 | 王晴璐 | 銀牌獎 |
| 2 | 05 | 吳若妍 | 銀牌獎 |
| 2 | 02 | 林俊憲 | 銅牌獎 |
| 2 | 03 | 高雪菲 | 銅牌獎 |
| 2 | 04 | 張家菁 | 銅牌獎 |
| 2 | 05 | 謝岳霖 | 銅牌獎 |
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 3 | 02 | 邱子芮 | 金牌獎 |
| 3 | 03 | 林威樂 | 銀牌獎 |
| 3 | 04 | 呂禕璇 | 銀牌獎 |
| 3 | 01 | 賴伊澄 | 銅牌獎 |
| 3 | 04 | 李東晏 | 銅牌獎 |
| 3 | 04 | 李宥萱 | 銅牌獎 |
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 4 | 03 | 曾謖東 | 金牌獎 |
| 4 | 04 | 湖佾珉 | 銀牌獎 |
| 4 | 01 | 張肇庭 | 銅牌獎 |
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 5 | 01 | 許恩綺 | 金牌獎 |
| 5 | 03 | 王晴樂 | 銀牌獎 |
| 5 | 03 | 王晴樂 | 銀牌獎 |
| 5 | 01 | 賴思嘉 | 銅牌獎 |
| 年級 | 班級 | 姓名 | 獎項 |
| 6 | 01 | 林筠涵 | 金牌獎 |
| 6 | 02 | 張禕庭 | 銀牌獎 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-12-08
{{ $t('FEZ014') }}2024-01-07|
{{ $t('FEZ004') }}2023-12-08|
{{ $t('FEZ005') }}287|