{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 臺北市士林區雨農國民小學 | ||||
| 臺北市112學年度學生美術比賽 校內初選 入選名單 | ||||
| 低年級繪畫組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 低1 | 101 | 12 | 黃星硯 | 小企鵝趣味競賽 |
| 低2 | 101 | 22 | 謝語葵 | 遛狗派對 |
| 低3 | 101 | 23 | 李采璇 | 貓咪看魚缸 |
| 低4 | 201 | 22 | 王晴璐 | 歡樂世界 |
| 低5 | 201 | 33 | 盧禹安 | 小兔子去露營 |
| 中年級繪畫組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 中1 | 301 | 32 | 沈芊妤 | 白天的聖誕老公公 |
| 中2 | 302 | 24 | 李芷安 | 沙灘上的招潮蟹 |
| 中3 | 302 | 28 | 邱子芮 | 聞雞起舞 |
| 中4 | 303 | 10 | 林威樂 | 野狼的別有洞天 |
| 中5 | 303 | 30 | 呂歆雅 | 暑假美國行 |
| 高年級繪畫組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 高1 | 501 | 30 | 賴思嘉 | 晚禱 |
| 高2 | 501 | 36 | 許恩綺 | 阿凡達 |
| 高3 | 502 | 23 | 王筠涵 | 瀑布 |
| 高4 | 503 | 38 | 朱柔羽 | 再見了!煩惱 |
| 高5 | 602 | 24 | 張禕庭 | 夜間探險 |
| 高年級漫畫組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 高1(漫畫) | 603 | 32 | 王泳晴 | 一日淨灘 |
| 高2(漫畫) | 604 | 14 | 陳彥廷 | 我與柯基 |
| 高年級平面設計組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 高1(平面設計) | 503 | 30 | 王晴樂 | 塑造人生 |
| 高2(平面設計) | 504 | 22 | 賴澄妍 | 嘿!? |
| 高年級版畫組 | 班級 | 座號 | 姓名 | 作品名稱 |
| 高1(版畫) | 503 | 30 | 王晴樂 | 緝捕地球發燒兇手 |
| *上列以班級學號編號,非名次。 | ||||
{{ $t('FEZ003') }}2023-09-19
{{ $t('FEZ014') }}2023-10-19|
{{ $t('FEZ004') }}2023-09-19|
{{ $t('FEZ005') }}456|